| Features | |
| Acción principal | Modula la neurotransmisión, induce el sueño. |
| Clase de sustancia | Péptido |
| Condiciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz. |
| Dosis (deportiva) | No establecido |
| Dosis (médica) | 25 mcg intranasal o 0,5–1,0 mg intravenoso antes de acostarse |
| Efectos | Favorece el sueño, modula la regulación endocrina y mejora la sensación de bienestar. |
| Efectos secundarios | Posibles dolores de cabeza leves, mareos y náuseas. |
| Fórmula | C35H48N10O15 |
| Hepatotoxicidad | No hepatotóxico |
| Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
| Nombre químico | Péptido inductor del sueño delta |
| Presión arterial | Generalmente no afecta la presión arterial. |
| Prueba de laboratorio | Ensayos especializados para la detección y cuantificación de DSIP |
| Retención de agua | Mínimo |
| Sustancia activa | Péptido |
| También conocido como | Péptido DSIP |
| Uso en deportes | Principalmente para la recuperación y la mejora de la calidad del sueño. |
| Vida media | Aproximadamente 0,6 horas |
| Ingrediente activo, mg | 5 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | DEUS MEDICAL |
-
56.00€
| Marca: | Gene Science Pharmaceuticals Co. Ltd |
|---|---|
| Código del producto: | DEM-VI-1300 |
| Disponibilidad: | Disponible |
